아기성장발달 계산기 포인트만 알면 됩니다. 또한 아기들 시기별 발달 과정에서 키, 체중, 발사이즈, 치아개수까지 확인해보세요!

아기성장발달 계산기 목차
평균 성장 발달 과정

아기의 성장발달 과정을 검사하는 주된 목적은 질병을 조기에 발견하고 치료하는 것입니다. 문제를 조기에 발견하고 치료를 시작하면 결과가 좋기 때문이다. 성장발달 계산기를 이용하여 집에서 아기의 성장발달을 확인할 수 있습니다.
체중 발달 과정
나이 | 평균 체중 (남아) | 평균 체중 (아) |
출생 (0개월) | 3.2 kg | 3.1 kg |
1개월 | 4.0 kg | 3.8 kg |
3개월 | 5.7 kg | 5.4 kg |
6개월 | 7.6 kg | 7.2 kg |
9개월 | 8.6 kg | 8.1 kg |
12개월 | 9.5 kg | 9.0 kg |
24개월 | 12.4 kg | 11.8 kg |
36개월 | 14.0 kg | 13.4 kg |
치아 발달 과정
신생아 (0-6개월) | 신생아는 대부분의 치아가 아직 나오지 않은 상태입니다. 이 시기에는 주로 유치(임초치아)가 미리 형성되어 있습니다. |
영아 (6개월 – 1세) | 6개월 이후, 영아는 주로 유치 치아 6개가 나오기 시작합니다. 이것을 “최초 치아” 또는 “기준 치아”라고도 부릅니다 |
유아 (1-2세) | 1세에서 2세 사이에, 유아의 치아는 추가로 나타나기 시작합니다. 주로 앞니(저구치 치아)가 먼저 나오며, 총 치아 갯수는 약 12개 정도가 됩니다 |
유아 (3-4세) | 유아가 2세에서 3세로 성장함에 따라 치아의 나오는 속도가 증가합니다. 윗앞니(상구치 치아)가 나오며, 총 치아 갯수는 약 16개 정도가 됩니다 |
어린이 (3-6세) | 어린이 시기에는 나머지 치아들이 나오기 시작하며, 모든 유치 치아와 일부 영구 치아가 나오는 시기입니다. 6세까지에는 총 치아 갯수가 약 20개 정도가 됩니다 |
청소년 (13-18세) | 대부분의 영구치가 나와 성인 치아가 형성됨 |
키 발달 과정
신생아 (0-1개월) | 신생아의 키는 대략 50-52cm 정도로 시작함 |
영아 (6개월) | 6개월 된 아이의 키는 대략 65-68cm 정도 |
유아 (1-2세) | 1세 때의 평균 키는 약 76-81cm |
유아 (3-4세) | 3세 때의 평균 키는 약 88-96cm |
어린이 (6-7세) | 6세 때의 평균 키는 약 106-115cm |
어린이 (10-12세) | 12세 때의 평균 키는 약 139-150cm |
발 사이즈 발달 과정
유아 (1 – 2세) | 100 mm – 115 mm |
유아 (2 – 3세) | 120 mm – 135 mm |
어린이 (3 – 4세) | 140 mm – 155 mm |
어린이 (4 – 5세) | 160 mm – 175 mm |
어린이 (5 – 6세) | 180 mm – 195 mm |
어린이 (6 – 7세) | 200 mm – 215 mm |
어린이 (7 – 8세) | 220 mm – 235 mm |
치아 발달은 어린이 시기에 유치와 영구치의 변화를 포함하며, 키 발달은 어린이와 청소년 시기에 가장 빠르게 진행됩니다. 발사이즈 발달은 신발 크기에 영향을 미치며, 체중 발달과 함께 성장 과정을 알 수 있습니다. 개인 차이가 있을 수 있어요.
아기성장발달 계산기 활용법

아기성장발달 계산기는 네이버에서 검색하면 쉽게 계산할 수 있지만 모바일에서만 가능해요. 계산하는 방법은 매우 쉬운데요~ 아이 키와 체중, 생년월일만 넣으면 바로 확인이 가능합니다!

그러면 이렇게 바로 확인할 수 있는데요. 내 아이 성장 발달이 100명 중 몇 프로에 해당하는지 보여줍니다.
사실 네이버는 간단하게 기본만 넣고 계산하는거라 결과도 저렇게 간단하게 나오게 됩니다. 한번 계산해보세요!

그 외에도 질병관리청에서도 계산할 수 있는데 네이버보다는 좀 더 디테일 하게 진행할 수 있습니다.


이렇게 성별, 생년월일, 신장, 체중, 머리둘레, 측정일까지 넣으면 더 자세하게 확인이 가능합니다. 좀 더 상세하게 보려면 ‘표보기’ 를 클릭하면 더 상세하게 볼 수 있어요.
저렇게 나이와 키 모든 걸 고려해서 체중이 많이 나오면 비만으로 표시됩니다. 아이들을 키우면서 항상 병원가서 테스트 할 수 없잖아요~ 네이버 아기성장발달 계산기와 질병관리청 비만도 성장 계산기를 활용해보세요!